| Диаметр арматуры в мм (номинальный диаметр стержня) | Вес 1 метра в кг (теоретическая масса в кг) |
| 6 мм | 0,222 кг |
| 8 мм | 0,395 кг |
| 10 мм | 0,617 кг |
| 12 мм | 0,888 кг |
| 14 мм | 1,210 кг |
| 16 мм | 1,580 кг |
| 18 мм | 2,000 кг |
| 20 мм | 2,470 кг |
| 22 мм | 2,980 кг |
| 25 мм | 3,850 кг |
| 28 мм | 4,830 кг |
| 32 мм | 6,310 кг |
| 36 мм | 7,990 кг |
| 40 мм | 9,870 кг |
